EGGER/EGGER AQUA+/WINEO密度及吸水厚度膨脹率比較
密度(g/cm³) | 吸水厚度膨脹率 (%) | |
EGGER一般 | 0.92 | 0 |
EGGER Aqua+ | 0.96 | 0 |
wineo aqua-stop | 0.91 | 0(0.2%) |
(註:EGGER之吸水厚度膨脹率 (%)無附小數點後之數值)
密度(g/cm³) | 吸水厚度膨脹率 (%) | |
EGGER一般 | 0.92 | 0 |
EGGER Aqua+ | 0.96 | 0 |
wineo aqua-stop | 0.91 | 0(0.2%) |
(註:EGGER之吸水厚度膨脹率 (%)無附小數點後之數值)